<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico</title>
	<atom:link href="http://www.analisistecnico.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analisistecnico.net</link>
	<description>Tendencias de mercado</description>
	<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:58:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ANALISIS TECNICO TENARIS ADR</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-tenaris-adr-2.html</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-tenaris-adr-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 00:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[SE DESPLOMÓ EL OIL 02/09/08 VENDER.
TENARIS: PODEMOS OBSERVAR EN EL GRÁFICO LA CORRECCIÓN QUE REALIZÓ EL PAPEL HASTA LA ZONA DE 61,80% DE RETROCESO DE FIBONACCI FORMANDO UN PISO REDONDEANDO SIN ROMPER SU SOPORTE EN 48,66 DOLARES PARA SALIR NUEVAMENTE AL ALZA.
Esta baja sufrida por el papel tiene como explicación el derrumbe del OIL, ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-tenaris-adr-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS TECNICO TELECOM ADR ARGENTINA 24/08/08</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-telecom-adr-argentina-240808.html</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-telecom-adr-argentina-240808.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[
TELECOM ARGENTINA SA: La empresa presenta sólidos resultados trimestrales, en el primero obtuvo ganacias por $272.000.000 millones de pesos y en el segundo sus ganancias ascendieron a $631.000.000 millones, con un Patrimonio Neto de 3.677.000.000 millones, valorización bursatil de 8,140.33 millones de pesos y un Price Earning de 7,334 años de los más bajos comparados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-telecom-adr-argentina-240808.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico Merval Post Conflicto Argropecuario</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-merval-post-conflicto-argropecuario.html</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-merval-post-conflicto-argropecuario.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[El voto de Cobos fue unos de los denominados hechos de Dios no anticipables por Analisis Técnico que cambiaron el mal humor inversor y vimos un fuerte rebote técnico que todavía no es un cambio de tendencia, pero que consolida que los numeros vistos fueron un fuerte piso, aunque quebró los 2000 puntos el Merval no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-merval-post-conflicto-argropecuario.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS TECNICO CENTRAL PUERTO CEPU2 BS.AS.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-central-puerto-cepu2-bsas.html</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-central-puerto-cepu2-bsas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Central Puerto: una de las cotizantes más baratas del mercado argentina con un Price Earning de solo 2,01 años, empresa solida por sus fundamentos, opera cuatro centrales generadoras termoeléctricas y aporta casi 15% de la energía que consume el país y redujo en 76,7 millones de dolares su deuda con Jp Morgan y Eximbank.
La compañía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-central-puerto-cepu2-bsas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PETROLERA DEL CONOSUR</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/analisis/petrolera-del-conosur.html</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/analisis/petrolera-del-conosur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[PSUR: Observemos la fuerte tendencia alcista que demuestra la cotizante sumado a las crecientes ganancias de la empresa podemos observar con la prolijidad que se dibuja el gráfico.
RSI: navega en la banda superior, corrije y se aprecia de inmediato el papel.
Williams %R: hace tres meses, desde que la acción entra en TENDENCIA (sucesión de mínimos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/analisis/petrolera-del-conosur.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS TECNICO BANCO MACRO ADR</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-banco-macro-adr.html</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-banco-macro-adr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[QUEBRO LA FIGURA DE DOBLE PISO (HACER USO DEL STOP LOSS PROTECTIVO) ANALISIS INVALIDADO.-
BMA: Con la agudización del conflicto con el campo el Banco se desploma en su cotización y realiza un doble piso en la zona de 18 dolares ($6 aprox Bs.As.) y rebota consolidando la figura de reversion alcista.
Con la tregua en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-banco-macro-adr.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS TECNICO INDICE MERVAL</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-indice-merval.html</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-indice-merval.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[MERVAL: Testea la zona de piso en los 2000 puntos, piso técnico y sicológico del indice de la Bolsa de Buenos Aires, evitó el derrumbe con el conflicto del campo por la gran suba de Tenaris - Petrobras Brasil, está en zona de rebote técnico con posibilidades de salida alcista, en los momentos de mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-indice-merval.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS TECNICO PETROLEO BRASILEIRO ADR</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-petroleo-brasileiro-adr.html</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-petroleo-brasileiro-adr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 19:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir nueva etiqueta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[PBR: El papel se encuentra en tendencia, corrije y vuelve a marcar nuevos máximos sin detenimientos, anuncia descubrimientos continuamente de nuevos pozos petroleros en el mar brasilero, es líder mundial en exploración offshore, sumado al exelente clima inversor que vive la potencia sudamericana Petroleo Brasileiro lo expresa con su constante apreciación.
Tecnicamente el papel ya depuró, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-petroleo-brasileiro-adr.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CARC</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/analisis/carc.html</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/analisis/carc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[CARBOCLOR: El papel luego de una venta que no fue el mercado la castigó exageradamnte, ahora se recompone y se declara en tendencia fuertemente alcista.
Observemos los precios como suben junto al volúmen + x + = + simple regla matématica aplicable en los mercados.
Rompe sus línes de resistencia dinámica a la baja, y una posible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/analisis/carc.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS TÉCNICO PETROLERA DEL CONOSUR</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-petrolera-del-conosur.html</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-petrolera-del-conosur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 17:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[PSUR: La empresa tiene muy poco floating en la BCBA (Bolsa de Comercio de Buenos Aires) ya que mantienen su paquete accionario mayoritario la venezolana PDVSA y la uruguaya ANCAP, se observa en el gráfico una fuerte apreciación ya que la empresa pasó a obtener ganancias operativas, sumado a la disposición del gobierno nacional que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/analisis/analisis-tecnico-petrolera-del-conosur.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
