<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico Bolsa de valores</title>
	<atom:link href="http://www.analisistecnico.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analisistecnico.net</link>
	<description>Analisis Tecnico de la bolsa de valores, Análisis Técnico de los mercados financieros, Análisis técnico bursátil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Dow Jones.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-109/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-109/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[A media sesión.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Formación de HCH que de ejecutarlo lo llevaría a mínimos, veremos si logra deshacer la figura o la ejecuta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formación de HCH que de ejecutarlo lo llevaría a mínimos, veremos si logra deshacer la figura o la ejecuta.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://img259.imageshack.us/img259/997/blog336.jpg" alt="" width="627" height="303" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/sin-categoria/dow-jones-108/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/sin-categoria/dow-jones-108/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Comentaba la dificultad que podría ocasionar los 12480 y ahí se ha quedado, es difícil saber en este punto que hará, nuevos máximos deben dar continuidad al rebote, pero debe cuidarse la perdida de niveles, primero el cierre y los &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/sin-categoria/dow-jones-108/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comentaba la dificultad que podría ocasionar los 12480 y ahí se ha quedado, es difícil saber en este punto que hará, nuevos máximos deben dar continuidad al rebote, pero debe cuidarse la perdida de niveles, primero el cierre y los 12400, puede ser muy tentador los 12320 que los tiene cerca y fue la apertura anual para el futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">Soportes, 12430, cierre y 12400.</p>
<p style="text-align: justify;">Veremos como acaba.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img171.imageshack.us/img171/4650/blog335.jpg" alt="" width="685" height="301" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/sin-categoria/dow-jones-108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-107/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-107/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[A media sesión.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Cuidado con la resistencia, puede estar entre 12470 y 12480, no son números redondos ni exactos, y el peligro de caídas existe. Veremos que pasa, yo hasta aquí puedo entenderlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cuidado con la resistencia, puede estar entre 12470 y 12480, no son números redondos ni exactos, y el peligro de caídas existe.</p>
<p style="text-align: justify;">Veremos que pasa, yo hasta aquí puedo entenderlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-106/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-106/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[A media sesión.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[El Dow Jones cumple con el rebote planteado desde su envolvente alcista, superó las dos resistencias mencionadas y pese a tener problemas con los 12450 confirma el rebote superando este nivel. Me planteaba como objetivo de precio los 12500 pero &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-106/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Dow Jones cumple con el rebote planteado desde su envolvente alcista, superó las dos resistencias mencionadas y pese a tener problemas con los 12450 confirma el rebote superando este nivel.</p>
<p style="text-align: justify;">Me planteaba como objetivo de precio los 12500 pero encuentro que los 12480 pueden ser un obstáculo, sin descartar que de superarlos llegue a niveles superiores que pueden estar entre los 12500-12550, donde está la media 200. Pero eso ya no lo sé y habría que ir mirando el comportamiento del futuro sin olvidar que estamos en tendencia bajista.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img339.imageshack.us/img339/2815/blog334a.jpg" alt="" width="684" height="302" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-105/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-105/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[A media sesión.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Las dos resistencias han sido superadas falta la confirmación, debe superar los 12450, este nivel hay que vigilarlo, sin esto no hay rebote.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las dos resistencias han sido superadas falta la confirmación, debe superar los 12450, este nivel hay que vigilarlo, sin esto no hay rebote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-104/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-104/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[A media sesión.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Hemos llegado a la primera resistencia, falta ver si la resuelve o no y quedaría pendiente aún la media 50. De no superar este nivel se corre el riesgo de recortar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hemos llegado a la primera resistencia, falta ver si la resuelve o no y quedaría pendiente aún la media 50. De no superar este nivel se corre el riesgo de recortar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-103/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-103/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[A media sesión.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Tras los recortes el Dow parece frenarse en los 12350 y deja  una vela envolvente alcista que puede hacer pensar en el inicio de un rebote, esto asumiendo que no baje de los 12350 y pensando en la ausencia de &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-103/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tras los recortes el Dow parece frenarse en los 12350 y deja  una vela envolvente alcista que puede hacer pensar en el inicio de un rebote, esto asumiendo que no baje de los 12350 y pensando en la ausencia de noticias.</p>
<p style="text-align: justify;">El escenario es bajista, tenemos nuevos mínimos pero podría verse un rebote tras tanta caída y estando cercano a los 12320 que puede ser zona de soporte.</p>
<p style="text-align: justify;">Las resistencias, la primera en el cierre, la próxima en la media 50, si logra superar ambas podría buscar los 12500.</p>
<p style="text-align: justify;">Perder los 12350 anula este escenario.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img209.imageshack.us/img209/8999/blog333.jpg" alt="" width="683" height="304" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-102/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-102/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[A media sesión.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[El mismo gráfico solo quitando algunas cosas para resaltar lo siguiente, estamos muy cerca de la apertura anual (12320), esta apertura fue con gap alcista. Aquí en esta zona está la delgada línea que separa el posible cambio de tendencia, &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-102/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El mismo gráfico solo quitando algunas cosas para resaltar lo siguiente, estamos muy cerca de la apertura anual (12320), esta apertura fue con gap alcista. Aquí en esta zona está la delgada línea que separa el posible cambio de tendencia, la diferencia entre una vela blanca y una oscura bajista.</p>
<p style="text-align: justify;">En principio este gap fue de ruptura, salió así de una importante resistencia para atacar máximos de 2008, el hecho de retroceder denota debilidad, pero bien es cierto que hasta que no cierre la zona sigue siendo de soporte, la señalamos en el gráfico como Gap, es la zona de influencia, pero ya perder la apertura trae problemas.</p>
<p style="text-align: justify;">Los recortes continúan en el Dow y claro que lleva a pensar más en una continuidad bajista, pero igual es mejor ver la apertura europea. El Ibex nuevamente lo tengo en el cajón de los recuerdos hasta que se encuentre algo mas estructurado, viene muy golpeado, puede que comience a ver el índice Alemán.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img546.imageshack.us/img546/9406/blog332.jpg" alt="" width="661" height="306" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico Dow Jones, viernes 18 de mayo 2012.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-viernes-18-de-mayo-2012/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-viernes-18-de-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días. Ayer termina profundizando el Dow. Partimos del escenario bajista de búsqueda de suelo entendiendo que el techo quedaba fijado en la resistencia 12640, antiguo soporte y por donde pasaba la directriz bajista (gráfico1), podía entenderse que hasta los &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-viernes-18-de-mayo-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Buenos días.<br />
Ayer termina profundizando el Dow. Partimos del escenario bajista de búsqueda de suelo entendiendo que el techo quedaba fijado en la resistencia 12640, antiguo soporte y por donde pasaba la directriz bajista (gráfico1), podía entenderse que hasta los 12525 fuera suelo, pero en el análisis obvié algo fundamental y era que viniendo de la resistencia y ya confirmando escenario alcista no había posibilidad de recomposición alguna, solo quedaba bajar.</p>
<p style="text-align: justify;">Al parecer el objetivo en precio  está en la zona de los 12100 donde tiene la media 200 y donde cerraría el gap de apertura anual, no tengo claro si irá de frente a cerrar o tendremos rebote previo. Este posible escenario lo veníamos barajando hace mucho tiempo y pasa por cerrar el gap de apertura anual e ir a la baja dando un vuelco a la tendencia del largo plazo y visitando los 11000.</p>
<p style="text-align: justify;">Yo para convencerme necesito de bastante poco, venimos siguiendo la tendencia bajista desde su inicio en máximos y de forma acertada.</p>
<p style="text-align: justify;">La incapacidad de superar los máximos anuales de 2008 genera este retroceso, la apertura con gap alcista este año hacía pensar en dos cosas solamente, o quela tendencia alcista tenía un musculo extraordinario o que se podía tratar de un gap de agotamiento, que necesitara fuga y cayera,  las dos cosas las tiene veremos si ejecuta. Lo muestro en el gráfico de velas anualizada que seguimos.</p>
<p style="text-align: justify;">La apertura anual está en 12320, veremos si esta zona es capaz de contener las caídas.<br />
Hoy tenemos un nuevo mínimo pero de un punto, pero mínimo al fin, podemos esperar una toma de beneficios (rebote) o continuidad bajista, pero esperaré a la apertura europea para tener un escenario claro.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img832.imageshack.us/img832/8196/blog329.jpg" alt="" width="679" height="306" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img708.imageshack.us/img708/9614/blog330.jpg" alt="" width="683" height="375" /></p>
<h4>Terminos relacionados:</h4><ul><li>dow jones 18/05/2012</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-viernes-18-de-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-101/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-101/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[A media sesión.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[La jornada de ayer  ya era peculiar y hoy nos premian con una idéntica pero a la inversa, todo dentro de una tendencia bajista. Ayer nos tocó ver la búsqueda de un techo con una posterior vuelta a mínimos de &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-101/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La jornada de ayer  ya era peculiar y hoy nos premian con una idéntica pero a la inversa, todo dentro de una tendencia bajista. Ayer nos tocó ver la búsqueda de un techo con una posterior vuelta a mínimos de la sesión y hoy nos encontramos con los máximos de la sesión y búsqueda de suelo.</p>
<p style="text-align: justify;">Son sesiones raras pero ricas en lo técnico. Vimos como viene desde máximos recortando lentamente, en los 12600 hace un lateral de consolidación bajista, lo lleva al cierre de ayer que pudo actuar como soporte pero termina perforando confirmando el escenario bajista y entonces la búsqueda de suelo. Comentaba que entendía que debía estar entre los 12525-12550 y entiendo que de ser un suelo no debe profundizar y debe subir.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuvo un soporte en los 12530 desde donde rebota, señalábamos que los 12600 serían la primera resistencia, y no pudo con ella, nuevamente recorta hasta los 12500 dejando una mecha muy larga.</p>
<p style="text-align: justify;">Las resistencias ahora son su cierre de ayer, los 12600 y los 12640.</p>
<p style="text-align: justify;">La sesión ha sido bajista, pero es una búsqueda de suelo, es decir, como mismo vimos ayer caídas tras llegar al techo, no sería raro verlo subir tras encontrar suelo, pero ya saberlo es algo mas dificil, hasta aquí ya ha sido cansado.</p>
<p style="text-align: justify;">Fue el comentario de la mañana, si este es su techo debe buscar suelo, si ahora está en el suelo debe buscar el techo. Veremos el cierre, si cerramos cercano a mínimos seguiremos irremediablemente bajistas como hasta ahora.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiene dos gaps bajistas pendientes arriba, en máximos de la semana.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img11.imageshack.us/img11/7460/blog328.jpg" alt="" width="659" height="303" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/dow-jones-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

