<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analisis Tecnico Bolsa de valores</title>
	<atom:link href="http://www.analisistecnico.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analisistecnico.net</link>
	<description>Analisis Tecnico de la bolsa de valores, Análisis Técnico de los mercados financieros, Análisis técnico bursátil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico, Dow Jones &#8211; Ibex 35.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/analisis-tecnico-dow-jones-ibex-35/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/analisis-tecnico-dow-jones-ibex-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[A media sesión.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos a la zona de soporte, de momento no deja de ser una confirmación de soporte en el futuro Dow, el Ibex ha bajado pero a mi entender para buscar una fuga que le permita recomponerse al alza. Nunca deja &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/analisis-tecnico-dow-jones-ibex-35/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Volvemos a la zona de soporte, de momento no deja de ser una confirmación de soporte en el futuro Dow, el Ibex ha bajado pero a mi entender para buscar una fuga que le permita recomponerse al alza. Nunca deja de inquietar que bajen a soporte porque nunca se sabe si terminarán resistiendo, de momento lo hacen y el  aspecto técnico no ha variado desde mi comentario matutino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/analisis-tecnico-dow-jones-ibex-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico Ibex 35, miercoles 22 de febrero.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-miercoles-22-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-miercoles-22-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex tras la isla alcista ha logrado recuperar un nivel de soporte importante y donde venía moviéndose con anterioridad. Ayer tras una apertura alcista cede  testeando zona de soporte y recuperándose a cierre. Se mueve en un rango estrecho, &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-miercoles-22-de-febrero/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Ibex tras la isla alcista ha logrado recuperar un nivel de soporte importante y donde venía moviéndose con anterioridad. Ayer tras una apertura alcista cede  testeando zona de soporte y recuperándose a cierre.</p>
<p style="text-align: justify;">Se mueve en un rango estrecho, en tierra de nadie, entre soporte y resistencia  8700 y 8870, más por arriba tenemos el gap (-2) y última resistencia que quedaría para el asalto a los 9000.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto que la isla ha sido respetada y solo ha ido a  una confirmación de soporte con posterior recuperación desde el mismo (mecha en vela), considero que deberíamos ver una jornada alcista.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://img259.imageshack.us/img259/8717/blog32.jpg" alt="" width="624" height="337" /></p>
<h4>Terminos relacionados:</h4><ul><li>ibex 22-febrero 2012</li><li>ibex analisis</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-miercoles-22-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico Dow Jones, miercoles 22 de febrero 2012.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-miercoles-22-de-febrero-2012/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-miercoles-22-de-febrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días. El día de ayer el futuro Dow Jones terminó perdiendo la zona de los 12950 y va a cerrar el gap, existía el peligro de continuidad pero mencionábamos que en la zona teníamos dos soportes, el gap propiamente &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-miercoles-22-de-febrero-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Buenos días. El día de ayer el futuro Dow Jones terminó perdiendo la zona de los 12950 y va a cerrar el gap, existía el peligro de continuidad pero mencionábamos que en la zona teníamos dos soportes, el gap propiamente dicho  y el techo del antiguo lateral de la semana pasada que tras funcionar como resistencia podía actuar como soporte.</p>
<p style="text-align: justify;">Y así lo hizo, se cierra el gap anulando el primer soporte pero responde el segundo (techo del lateral).</p>
<p style="text-align: justify;">La caída de ayer se produce tras un hombre ahorcado en plena resistencia que mostraré en gráfico a una hora.</p>
<p style="text-align: justify;">Entiendo que seguimos alcistas y solo ha sido un susto y cierre de gap, que nada ha cambiado y por tanto corresponde subir, como objetivo los 13100 que comentaba.<br />
Veremos como encara los 13000 que siguen estando duros, pero alcista lo veo.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img256.imageshack.us/img256/8135/blog29p.jpg" alt="" width="633" height="327" /></p>
<p style="text-align: justify;">GRAFICO A DOS DIAS UNA HORA.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img828.imageshack.us/img828/37/blog31h.jpg" alt="" width="633" height="320" /></p>
<h4>Terminos relacionados:</h4><ul><li>futuro dow jones 22-2-2012</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-miercoles-22-de-febrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis a media sesión, martes 21 de febrero.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/analisis-a-media-sesion-martes-21-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/analisis-a-media-sesion-martes-21-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[A media sesión.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Parece que nos encontramos en el punto exacto (12:27) donde debe resistir para mostrarse alcista la tendencia, haciendo  respetar la isla alcista en el Ibex y el gap dejado ayer en el futuro Dow. El futuro Dow viene en un &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/analisis-a-media-sesion-martes-21-de-febrero/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parece que nos encontramos en el punto exacto (12:27) donde debe resistir para mostrarse alcista la tendencia, haciendo  respetar la isla alcista en el Ibex y el gap dejado ayer en el futuro Dow.</p>
<p style="text-align: justify;">El futuro Dow viene en un lateral congestionado de poco rango entre los 13000 y los 12950, entiendo que el objetivo por la parte alta debe estar entorno a los 13100.</p>
<p style="text-align: justify;">En el caso del Ibex  ha ido a  los mínimos de ayer, pero aún conserva la formación alcista (isla), el problema lo vuelve a presentar al encarar los 8870 aunque hasta no superar los 8900 al cierre no  se tendrá confirmación alguna de cambio en la tendencia de este último tramo bajista (Ibex), pero el objetivo a batir sigue siendo por arriba los 9130.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto para el Ibex como para el Dow interesante zona de soporte.<br />
Veremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/a-media-sesion/analisis-a-media-sesion-martes-21-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico Dow Jones, martes 21 de febrero 2012.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-martes-21-de-febrero-2012/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-martes-21-de-febrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días. Parece que mientras no se demuestre lo contrario tendremos que seguir mirando arriba, no existe salvo el gap ningún signo que me haga pensar que pueda caer. Porque hago tanta referencia al gap?, porque  si bien muchos son &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-martes-21-de-febrero-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Buenos días. Parece que mientras no se demuestre lo contrario tendremos que seguir mirando arriba, no existe salvo el gap ningún signo que me haga pensar que pueda caer.</p>
<p style="text-align: justify;">Porque hago tanta referencia al gap?, porque  si bien muchos son cerrados durante la misma sesión otros quedan pendientes en el tiempo siendo objetivos de precios tanto a la baja como al alza y buscan ser cerrados en otro momento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ayer se inició la semana con gap alcista y con la ausencia de referencias, y con el mercado de contado en EEUU cerrado, solo los futuros operaron  quedando prácticamente planos.</p>
<p style="text-align: justify;">Como vimos este impulso alcista se produce tras un fallo en un giro a la baja, produciéndose una fuga semanal que termina dejando un lateral  cuya resistencia es superada con el gap de apertura de ayer lunes.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo primero considerar  este gap como de continuidad alcista, aunque sin perderlo de vista, mientras siga abierto será la nueva zona de referencia como soporte inmediato, por su condición de gap y por ser el techo del lateral de dos días dejado atrás que en esta ocasión debe actuar de soporte.</p>
<p style="text-align: justify;">Por arriba que logre superar con comodidad los 13000 (futuro Dow).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img718.imageshack.us/img718/4048/blog28.jpg" alt="" width="646" height="322" /></p>
<h4>Terminos relacionados:</h4><ul><li>dow jones 21 de febrero 2012</li><li>down jones 02/21/2012</li><li>video analisis dow jones febrero 2012</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-martes-21-de-febrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico Ibex 35, lunes 20 de febrero 2012.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-lunes-20-de-febrero-2012/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-lunes-20-de-febrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex hoy fue  a su ritmo mejorando y mucho su aspecto técnico que había quedado muy deteriorado tras chocar con la media 200 y cerrar la ventana bajista desde donde se gira y cae, profundizando las caídas tras la &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-lunes-20-de-febrero-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Ibex hoy fue  a su ritmo mejorando y mucho su aspecto técnico que había quedado muy deteriorado tras chocar con la media 200 y cerrar la ventana bajista desde donde se gira y cae, profundizando las caídas tras la autorización de posiciones cortas .</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy segundo gap alcista dejando aislada dos velas, una isla alcista, de  mantenerse es una formación muy fiable.</p>
<p style="text-align: justify;">Como comenté el jueves el cierre del Ibex superando la media 50 era una señal positiva y mientras no la perdiera tenía posibilidades de reestructurarse al alza.</p>
<p style="text-align: justify;">Muestro los gaps que quedan pendientes de cierre. Por arriba dos bajistas (-1,-2) uno de ellos definiendo el escenario bajista del alcista, y los alcistas (+1,+2,+3). Todos posibles objetivos de precios.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro dato el Ibex vuelve a recuperar el nivel de  los 8800 zona de resistencia importante y logrando tapar al alza el gap bajista (ventana) dejado el día 16 de febrero.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy el mercado de contado en EEUU permaneció cerrado por lo que hay que evaluar la apertura de mañana.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img214.imageshack.us/img214/9502/blog26.jpg" alt="" width="643" height="333" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img560.imageshack.us/img560/6580/blog27.jpg" alt="" width="647" height="327" /></p>
<h4>Terminos relacionados:</h4><ul><li>ibex 35 20 febrero 2012</li><li>ibex 35 el 20-2-12</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-lunes-20-de-febrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Tecnico Dow Jones, lunes 20 de febrero 2012.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-lunes-20-de-febrero-2012/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-lunes-20-de-febrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días.  Veníamos siguiendo un movimiento lateral en el futuro Dow que se inició el día miércoles  tras una fuga semanal y terminando el viernes en los máximos de ese lateral. Entre los escenarios y como primero que me planteaba &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-lunes-20-de-febrero-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Buenos días.  Veníamos siguiendo un movimiento lateral en el futuro Dow que se inició el día miércoles  tras una fuga semanal y terminando el viernes en los máximos de ese lateral.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre los escenarios y como primero que me planteaba estaba ir por los 13000 el mismo viernes.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente no se logra, pero hoy y se está en esta zona. Comenzamos una vez más con gap alcista semanal, por supuesto que lo primero que debe pensarse es que es un gap de continuidad alcista, la otra opción es pensar en un gap de agotamiento alcista de todo el movimiento desarrollado en los últimos meses y por supuesto caída tras ello.</p>
<p style="text-align: justify;">Estamos frente a la tercera vela alcista intradia que debería ser de confirmación o desmentido y puede que en tales circunstancias (con gap) sea una jornada decisiva para la semana que se inicia, pero por supuesto que tanto   gap en el futuro Dow es peligroso, o al menos a mí no me gustan, mucho menos en tendencia alcista, el día que aparezca uno de agotamiento de tendencia nos vamos a acordar. Pero lo importante es seguir la tendencia y no pelearnos por entenderla demasiado.</p>
<p style="text-align: justify;">Debe tomarse en cuenta que hoy permanecerá cerrado el mercado de contado en EEUU.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img194.imageshack.us/img194/5496/blog24.jpg" alt="" width="660" height="321" /></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h4>Terminos relacionados:</h4><ul><li>dow jones 20 febrero 2012</li><li>mercados cerrados lunes 20 de febrero</li><li>dow jones 20/02/2012</li><li>dow jones lunes 20 de febrero</li><li>dow jones februay 20</li><li>dow jones febrero 20</li><li>dow jones del 20-2-2012</li><li>dow jones 20 february 2012</li><li>dow jones 20 feb</li><li>dow jone 20 de febrero 2012</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-lunes-20-de-febrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Técnico Ibex35, viernes 17 de febrero 2012.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex35-viernes-17-de-febrero-2012/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex35-viernes-17-de-febrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex no pudo recuperarse tras la autorización de posiciones cortas, ni con la mejoría notable de EEUU. Al final termina superando su media 50 que podría servirle de soporte. Ahora bien, no caben dudas que lo de ayer es &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex35-viernes-17-de-febrero-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Ibex no pudo recuperarse tras la autorización de posiciones cortas, ni con la mejoría notable de EEUU. Al final termina superando su media 50 que podría servirle de soporte.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora bien, no caben dudas que lo de ayer es una nueva ventana bajista, es decir una nueva zona de resistencia dentro del movimiento bajista iniciado tras el martillo invertido, la ventana ofrecerá resistencia mientras siga abierto el gap.</p>
<p style="text-align: justify;">Dejo gráfico de las ventanas y del recuento de Elliott, ahora estaríamos en el abc, quizá la primera onda (a) este concluida y le toque corregir al alza la onda (b).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img855.imageshack.us/img855/8417/blog22.jpg" alt="" width="681" height="329" /></p>
<h4>Terminos relacionados:</h4><ul><li>ibex 35 del 17 de febrero de 2012</li><li>ibex 35 17 de febrero 2012</li><li>IBEX 35 17 FEBRERO 2012</li><li>ibex 35 analisis del viernes 17 febrero</li><li>ibex 35 viernes 17 febrero</li><li>ondas elliot ibex</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex35-viernes-17-de-febrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Técnico, Dow Jones, viernes 17 de febrero 2012.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-viernes-17-de-febrero-2012/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-viernes-17-de-febrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días. Ayer pudimos anticipar acertadamente el movimiento al alza que se produjo en el Dow Jones, comentábamos la posibilidad de un movimiento lateral que se iniciaba con una fuga semanal. Ahora bien, pensar en fuga semanal es entender que &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-viernes-17-de-febrero-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Buenos días. Ayer pudimos anticipar acertadamente el movimiento al alza que se produjo en el Dow Jones, comentábamos la posibilidad de un movimiento lateral que se iniciaba con una fuga semanal.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora bien, pensar en fuga semanal es entender que lo que se ha hecho es anular una figura bajista (Doji) dejada la semana pasada y que se pretende subir, además para solo lateralizar no se requería de una fuga simplemente con subir ya lo lograba.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenemos entonces una recomposición al alza tras un gap alcista de apertura semanal cerrado al alza y con fuga semanal que hace pensar que hoy asistamos a una jornada más de subidas.</p>
<p style="text-align: justify;">El futuro Dow se encuentra superando niveles importantes como los 12800, desde donde se podría iniciar un tercer impulso alcista.</p>
<p style="text-align: justify;">Las opciones son las siguientes, la primera es considerar que se encuentra consolidando en un soporte primario y que hoy irá en busca de los 13 000. La otra igualmente alcista es que recorte en busca de suelo hasta la zona de los 12820 y desde ahí suba llegando muy probablemente a los 12950.</p>
<p style="text-align: justify;">La tercera y última es la que continúe lateralizado y busque la parte baja del lateral. Esta idea más que nada por la existencia de un gap en la zona de los 12737 en gráfico a 15 minutos.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img197.imageshack.us/img197/9783/blog21.jpg" alt="" width="656" height="319" /></p>
<h4>Terminos relacionados:</h4><ul><li>Dow Jones17/FEB/2012</li><li>17 febrero 2012 daw jones</li><li>analisis tecnico del dow jones 17/2/2012</li><li>apertura dow jones 17/02/2012</li><li>dow jones 17 de febrero 2012</li><li>Dow Jones 17/Feb-/2012</li><li>Dow Jones 17/FEB/2012</li><li>dow jones hoy viernes 17 febrero 2012</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/dow-jones/analisis-tecnico-dow-jones-viernes-17-de-febrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Técnico Ibex 35, jueves 16 de febrero 2012.</title>
		<link>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-jueves-16-de-febrero-2012/</link>
		<comments>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-jueves-16-de-febrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EL TIGRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[ibex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analisistecnico.net/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex 35 que lo tenía olvidado. Tras chocar con la resistencia (ventana) y media 200 retrocede bruscamente dejándose un martillo invertido que confirma con gap bajista (-1), esta confirmación termina con la tendencia alcista y deja atrás la directriz &#8230; <a href="http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-jueves-16-de-febrero-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Ibex 35 que lo tenía olvidado. Tras chocar con la resistencia (ventana) y media 200 retrocede bruscamente dejándose un martillo invertido que confirma con gap bajista (-1), esta confirmación termina con la tendencia alcista y deja atrás la directriz por la que se desplazaba. Ayer abre con un gap alcista que tapa a la baja dando continuidad a la tendencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora bien, la habilitación de posiciones cortas en el sector financiero combinado con los recortes EEUU ayer  y la tendencia bajista vigente provocan un gap de apertura tremendo y descensos muy rápidos que lo llevan a cerrar el primer gap alcista del camino (1). Hablaba que tenemos que comenzar a llevar el recuento de los gaps alcistas pendientes que son varios y que pueden ser buscados.</p>
<p style="text-align: justify;">Dadas las dimensiones del gap y la situación coyuntural de la zona euro y con ella Grecia hay que prestar especial atención a lo que suceda hoy. Si el Dow Jones lograra entrar en un movimiento lateral puede ayudar mejorando en algo la situación y logrando al Ibex recuperar niveles por lo que al cierre de hoy podríamos ver una vela con mecha alargada.</p>
<p style="text-align: justify;">Si la recuperación no se produce sería una nueva ventana bajista tremendamente nociva para cualquier intento de subir. Pero mientras conserve la media 50 pienso que puede sostenerse en estos niveles.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://img99.imageshack.us/img99/7644/blog18j.jpg" alt="" width="672" height="330" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Terminos relacionados:</h4><ul><li>IBEX 16 febrero 2012</li><li>ibex 35 16 de febrero 2012</li><li>ibex 35 jueves 16 del 2012</li><li>16-2-2012 ibex</li><li>tendencia ibex 35 febrero 2012</li><li>opiniones ibex 35 16 febrero 2012</li><li>ibex 35 jueves 16</li><li>ibex 35 16/02/12</li><li>ibex 35 16 febrero 2012</li><li>ibex 35 16 febrero</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analisistecnico.net/ibex/analisis-tecnico-ibex-35-jueves-16-de-febrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

